Quectel AG525R-GL
| PRODUCT DETAILS | |
|---|---|
| Manufacturer: | Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. |
| Model name: | AG525R-GL |
| Marketing name: | Quectel AG525R-GL |
| Date of Certification: | 12-Mar-2024 |
| GCF Reference: | 12061 |
Summary of information provided in the Certification Declaration
| SUPPORTED 2G GSM | |
|---|---|
| GSM 850 | Yes |
| GSM 900 | Yes |
| GSM 1800 | Yes |
| GSM 1900 | Yes |
| Supports EDGE | Class 33 |
| SUPPORTED 3G WCDMA | |
| WCDMA I | Yes |
| WCDMA II | Yes |
| WCDMA V | Yes |
| WCDMA VI | Yes |
| WCDMA VIII | Yes |
| Supports HSDPA | Category 24 |
| Supports Enhanced Uplink (EUL) | Category 6 |
| E-UTRA FDD,TDD | |
| 4G LTE TDD | Yes |
| SUPPORTED 4G LTE FDD | |
| LTE Band 1: Category | 12 |
| LTE Band 2: Category | 12 |
| LTE Band 3: Category | 12 |
| LTE Band 4: Category | 12 |
| LTE Band 5: Category | 12 |
| LTE Band 7: Category | 12 |
| LTE Band 8: Category | 12 |
| LTE Band 11: Category | 12 |
| LTE Band 12: Category | 12 |
| LTE Band 13: Category | 12 |
| LTE Band 18: Category | 12 |
| LTE Band 19: Category | 12 |
| LTE Band 20: Category | 12 |
| LTE Band 21: Category | 12 |
| LTE Band 25: Category | 12 |
| LTE Band 26: Category | 12 |
| LTE Band 28: Category | 12 |
| LTE Band 32: Category | 12 |
| LTE Band 66: Category | 12 |
| SUPPORTED 4G LTE TDD | |
| LTE Band 34: Category | 12 |
| LTE Band 38: Category | 12 |
| LTE Band 39: Category | 12 |
| LTE Band 40: Category | 12 |
| LTE Band 41: Category | 12 |
| UICC/eUICC INFORMATION | |
| Supports Removable UICC | Yes |